根据《重庆医药高等专科学校2021年高职扩招专项招生章程》规定,现将拟录取结果公示如下:
一、拟录取办法
(一)拟录取原则
我校依据招生计划、报考情况及考生成绩分专业划定录取最低控制分数线,分专业按考试成绩从高到低进行录取。
(二)拟录取最低控制分数线
药品经营与管理236分,智慧健康养老服务与管理255.5分。
二、拟录取结果
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 总成绩(分) | 拟录取专业 | 
   
    | 1 | 代茂琪 | 500102199*******69 | 298 | 药品经营与管理 | 
   
    | 2 | 高杨 | 370481199*******46 | 295 | 药品经营与管理 | 
   
    | 3 | 邹鑫 | 500236200*******61 | 292 | 药品经营与管理 | 
   
    | 4 | 张云玲 | 510213198*******47 | 288.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 5 | 付杨凡 | 500224199*******50 | 288 | 药品经营与管理 | 
   
    | 6 | 李涵 | 500384199*******63 | 288 | 药品经营与管理 | 
   
    | 7 | 柳浪 | 500226200*******12 | 277.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 8 | 夏铭昆 | 500231199*******94 | 277.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 9 | 王玉 | 500234199*******29 | 277 | 药品经营与管理 | 
   
    | 10 | 王燚 | 500382200*******40 | 275.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 11 | 刘涛 | 500240199*******97 | 272.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 12 | 吴霜霜 | 500381199*******2x | 270.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 13 | 李清 | 511622199*******20 | 269 | 药品经营与管理 | 
   
    | 14 | 吴露瑶 | 500242199*******22 | 268.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 15 | 何书琴 | 511602199*******04 | 267.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 16 | 刘丽 | 500224198*******4X | 266.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 17 | 邓厚怀 | 500382199*******15 | 260 | 药品经营与管理 | 
   
    | 18 | 卢小龙 | 500382198*******14 | 258.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 19 | 毕微 | 511024199*******65 | 258 | 药品经营与管理 | 
   
    | 20 | 袁窈 | 500234199*******84 | 257 | 药品经营与管理 | 
   
    | 21 | 李雨泽 | 500241200*******12 | 256 | 药品经营与管理 | 
   
    | 22 | 唐鑫 | 500226199*******1X | 255.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 23 | 赵梓邑 | 511321198*******6X | 254 | 药品经营与管理 | 
   
    | 24 | 冯佳乐 | 500243200*******73 | 252 | 药品经营与管理 | 
   
    | 25 | 张华 | 500236199*******85 | 248.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 26 | 秦圣卓 | 500240200*******13 | 247.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 27 | 贺瑜 | 500382198*******07 | 239.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 28 | 张雪 | 511602199*******27 | 239.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 29 | 田雨鹭 | 511623199*******01 | 237.5 | 药品经营与管理 | 
   
    | 30 | 王峻杰 | 500232199*******32 | 236 | 药品经营与管理 | 
   
    | 31 | 傅鹏 | 511202198*******14 | 300 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 32 | 刘昆 | 421123198*******15 | 290.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 33 | 段显碧 | 500381199*******79 | 285.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 34 | 唐宇 | 500381199*******26 | 285.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 35 | 刘欣鑫 | 500221199*******20 | 284 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 36 | 赵霞 | 500230199*******43 | 283.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 37 | 陈丹 | 500103199*******43 | 282 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 38 | 廖林会 | 500243199*******85 | 280.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 39 | 殷秀梅 | 342122198*******63 | 280.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 40 | 陈红娟 | 500235199*******8x | 279.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 41 | 鞠小芹 | 500242199*******42 | 279.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 42 | 刘熠 | 510213196*******18 | 277.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 43 | 杨小燕 | 500235198*******83 | 277.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 44 | 周星吟 | 500113198*******23 | 270.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 45 | 许滟娜 | 500243199*******45 | 269.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 46 | 傅孟丹 | 500381199*******22 | 268 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 47 | 左娅 | 500102198*******64 | 267 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 48 | 李林 | 500229199*******17 | 265 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 49 | 万芳 | 500242199*******68 | 263.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
   
    | 50 | 钱海军 | 500232199*******57 | 255.5 | 智慧健康养老服务与管理 | 
  
 
 
三、正式录取
公示期为2021年11月10日~11月15日,公示期满无异议的考生视为正式录取,考生一经录取,不得改录、退录。录取结束后,我校向考生统一发放录取通知书,考生根据录取通知书的相关要求来校报到入学。
招生就业处电话:023-61969001,61969002,61969003
招生网址:http://www.cqyygz.com
重庆医药高等专科学校
招生就业处
2021年11月10日