以生为本,立德树人
  • 手机版
  • |
  • 联系我们
  • |
招生网
高考统招
首页 > 高考统招 > 招生计划 >     正文

重庆医药高等专科学校2023年重庆市高职分类考试招生专业及计划

2023年03月16日 15:59 招就处 点击:[]

普通类 | 高职专科批(转本贯通)
学校代码 专业代码 专业名称 学制 学费 招生计划(名)
5060 601 智能医疗装备技术 3年 7800元/年 45
602 制药设备应用技术 3年 8125元/年 45
合计 90
普通类 | 高职分类专科批
学校代码 专业代码 专业名称 学制 学费 招生计划(名)
5060 603 食品检验检测技术 3年 8125元/年 33
604 药品生产技术 3年 7800元/年 75
605 药品质量与安全 3年 7800元/年 48
606 制药设备应用技术 3年 8125元/年 16
607 药品经营与管理 3年 7800元/年 86
608 智能医疗装备技术 3年 7800元/年 23
609 医疗器械经营与服务 3年 7800元/年 27
610 护理 3年 8125元/年 40
611 助产 3年 8125元/年 20
612 药学 3年 8125元/年 60
613 中药学 3年 8125元/年 43
614 中医养生保健 3年 6250元/年 27
615 医学检验技术 3年 8125元/年 55
616 医学影像技术 3年 8125元/年 18
617 医学美容技术 3年 8125元/年 69
618 卫生检验与检疫技术 3年 8125元/年 55
619 康复治疗技术 3年 8125元/年 69
620 医学营养 3年 6250元/年 20
621 眼视光技术 3年 8125元/年 68
622 智慧健康养老服务与管理 3年 6250元/年 18
623 药学(中外合作办学) 3年 15000元/年 20
合计 890
高职专项类 | 高职分类专科批
学校代码 专业代码 专业名称 学制 学费 招生计划(名)
5060 839 中医养生保健 3年 6250元/年 4
合计 4
护理类 | 高职分类专科批
学校代码 专业代码 专业名称 学制 学费 招生计划(名)
5060 H24 食品检验检测技术 3年 8125元/年 13
H25 护理 3年 8125元/年 83
H26 助产 3年 8125元/年 27
H27 中医养生保健 3年 6250元/年 11
H28 医学检验技术 3年 8125元/年 13
H29 医学影像技术 3年 8125元/年 5
H30 医学美容技术 3年 8125元/年 20
H31 卫生检验与检疫技术 3年 8125元/年 13
H32 康复治疗技术 3年 8125元/年 27
H33 医学营养 3年 6250元/年 6
H34 智慧健康养老服务与管理 3年 6250元/年 30
合计 248
药剂类 | 高职分类专科批
学校代码 专业代码 专业名称 学制 学费 招生计划(名)
5060 K35 药品生产技术 3年 7800元/年 5
K36 药品经营与管理 3年 7800元/年 8
K37 药学 3年 8125元/年 10
K38 中药学 3年 8125元/年 5
合计 28

下一条:重庆医药高等专科学校2022年(秋季)普通专科分省分专业分科类招生计划表

关闭